<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In-Trim</title>
	<atom:link href="http://www.in-trim.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-trim.nl</link>
	<description>Voor Technisch Management van Infra Installaties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wijzigingen voor ZZPers in 2012</title>
		<link>http://www.in-trim.nl/2012/01/wijzigingen-voor-zzpers-in-2012/</link>
		<comments>http://www.in-trim.nl/2012/01/wijzigingen-voor-zzpers-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_intrim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bron: NU.nl&#8221; AMSTERDAM &#8211; Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie is goed nieuws voor ZZP’ers. Toch zal ook voor hen de koopkracht volgend jaar dalen. Dat stelt het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) dinsdag in een reactie op de miljoenennota.  © &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.in-trim.nl/2012/01/wijzigingen-voor-zzpers-in-2012/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bron: NU.nl&#8221;</p>
<p>AMSTERDAM &#8211; Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie is goed nieuws voor ZZP’ers. Toch zal ook voor hen de koopkracht volgend jaar dalen. Dat stelt het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) dinsdag in een reactie op de miljoenennota.<br />
 © ThinkstockHoewel de vereenvoudiging van de zelfstandigenaftrek in goede aarde valt, zorgt de uitwerking ervan dat de overgrote meerderheid van de zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) niet profiteert. In combinatie met dalende tarieven en een lagere winstverwachting leidt dit tot een lagere koopkracht.</p>
<p>De zelfstandigenaftrek wordt omgevormd tot één bedrag van 7280 euro, ongeacht de winst die de ZZP&#8217;er maakt, in plaats van de huidige staffel. Maar hiervan profiteren alleen ZZP’ers met een winst boven 58.000 euro.</p>
<p>De zelfstandigen met een winst tussen 18.000 en 58.000 merken vrijwel geen verschil, terwijl ZZP’ers met een winst onder de 18.000 euro erop achteruitgaan.<br />
Oudedagsvoorziening</p>
<p>Met betrekking tot de oudedagsvoorziening van ZZP&#8217;ers is wat vooruitgang geboekt, aldus de belangenbehartiger. Zo wordt de vitaliteitsregeling, de opvolger van de levensloopregeling, toegankelijk voor ZZP&#8217;ers.</p>
<p>Daarnaast is het nu voor zelfstandigen mogelijk om tien jaar in het pensioenfonds van hun oude werkgever te blijven in plaats van drie, met fiscale aftrek. Daarentegen is de maximale aftrek van de fiscale oudedagsreserve (FOR) verlaagd naar 9382 euro.</p>
<p>Het Innovatiefonds voor het MKB, dat onlangs aangekondigd werd, is volgens PZO “een goede zaak”. “ZZP&#8217;ers zijn bij uitstek innovatief en creatief en lopen voorop bij het implementeren van innovatie bij bedrijven. Wij verwachten dat dit innovatiekrediet ook beschikbaar zal zijn voor ZZP&#8217;ers&#8221;, aldus voorzitter Esther Raats-Coster.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-trim.nl/2012/01/wijzigingen-voor-zzpers-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Lightrail &#8211; 25 januari 2012</title>
		<link>http://www.in-trim.nl/2012/01/dag-van-de-lightrail-25-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.in-trim.nl/2012/01/dag-van-de-lightrail-25-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_intrim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Hoor de actualiteiten voor railgebonden openbaar vervoer. Dé ontmoetingsplek voor lightrail professionals. Kom naar de 5e editie van de Dag van de Lightrail op 25 januari 2012 in Zoetermeer. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt lightrail ingezet voor het leggen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.in-trim.nl/2012/01/dag-van-de-lightrail-25-januari-2012/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoor de actualiteiten voor railgebonden openbaar vervoer. Dé ontmoetingsplek voor lightrail professionals. Kom naar de 5e editie van de Dag van de Lightrail op 25 januari 2012 in Zoetermeer. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt lightrail ingezet voor het leggen van regionale verbindingen.<br />
Alle actualiteiten op een rij met o.a.:<br />
- De stand van zaken na 5 jaar Dag van de Lightrail <br />
- Leer van verschillende projecten zoals Vlaanderen-Maastricht, Utrecht, Nijmegen-Kleve <br />
- Hoor welke regelgeving met betrekking tot veiligheid in de praktijk speelt <br />
- Leer van de ervaring van onze buitenlandse collega (projecten: Valenciennes en het Chemnitzer Model) <br />
- Exclusief dit jaar: excursie Zoetermeer, verlengde Oosterheemlijn (verlenging RandstadRail 4)</p>
<p>Netwerkgelegenheid<br />
Een unieke gelegenheid om contacten te leggen of te verstevigen met uw vakgenoten. De netwerkmarkt op de Dag van de Lightrail is bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten. In de nieuwe realiteit hebben overheden en openbaar vervoersbedrijven nieuwe bondgenoten nodig. Deze hoogwaardige marktspecialisten zijn aanwezig op onze netwerkmarkt.</p>
<p>Met topsprekers als:<br />
- Rob van der Bijl (dagvoorzitter Dag van de Lightrail)<br />
- Antoine Plard, Master Plan of Transport, Project Leader for Valenciennes Area Transport Authority and Regional Coordinator of the European project Sintropher<br />
- Jan Korff de Gidts (Stichting onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd)<br />
- Raymond Fasen (Provincie Limburg)<br />
- Jaap Modder (Stadsregio Arnhem-Nijmegen)</p>
<p>Excursie Zoetermeer<br />
Exclusief bieden wij u de Excursie Zoetermeer aan met als onderwerp verlengde Oosterheemlijn. Hoor en zie wat er komt kijken bij de verlenging van RandstadRail 4. Inschrijving vooraf is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt.</p>
<p>Masterclass<br />
Extra bij de 5e editie van de Dag van de Lightrail een Masterclass over geïntegreerde contractvormen. Bezoek onze Masterclass met als onderwerp Succesvol omgaan met geïntegreerde contractvormen. Tijdens deze masterclass maakt u kennis met diverse geïntegreerde contractvormen. Ook krijgt u inzicht in mogelijke aanbestedingsvormen.</p>
<p>Deelnemersprofiel<br />
U ontmoet directeuren, bestuurders, (vervoer)managers, burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en (beleids)medewerkers op het gebied van Verkeer en Vervoer, Infrastructuur, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Veiligheid van :<br />
- Rijksoverheid, provincie, stadsregio’s en gemeenten<br />
- Rijkswaterstaat<br />
- Openbaar Vervoersbedrijven<br />
- Belangen- en overkoepelende organisaties</p>
<p>Congresadvies<br />
Bel met congresadviseur Igor Dirkx, tel.: 040 – 2 974 872.</p>
<p>Programma<br />
Bekijk <a href="http://www.bouw-instituut.nl/congressen/dag-lightrail/programma-congres/?utm_source=Verkeer%2Bin%2BBeeld&amp;utm_medium=e-nieuwsbrief%2BAdv&amp;utm_campaign=Dag%2Bvan%2Bde%2BLightrail" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">hier</span></span></a> het Programma van de Dag van de Lightrail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-trim.nl/2012/01/dag-van-de-lightrail-25-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De technische markt zit nog steeds in de lift</title>
		<link>http://www.in-trim.nl/2012/01/de-technische-markt-zit-nog-steeds-in-de-lift/</link>
		<comments>http://www.in-trim.nl/2012/01/de-technische-markt-zit-nog-steeds-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_intrim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[De uitzendbranche heeft het jaar goed afgesloten: bedrijven hebben in 2011 meer gebruikgemaakt van uitzendkrachten en meer betaald voor hun uren dan in 2010. Het totale aantal uitzenduren steeg met 5 procent, de totale omzet groeide met 6 procent, meldt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.in-trim.nl/2012/01/de-technische-markt-zit-nog-steeds-in-de-lift/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitzendbranche heeft het jaar goed afgesloten: bedrijven hebben in 2011 meer gebruikgemaakt van uitzendkrachten en meer betaald voor hun uren dan in 2010.</p>
<p>Het totale aantal uitzenduren steeg met 5 procent, de totale omzet groeide met 6 procent, meldt uitzendkoepel ABU.</p>
<p>Grote verschillen<br />
Wel waren er grote verschillen tussen de branches. Zo groeide het aantal uren dat uitzendkrachten werden ingezet in de technische sector met 17 procent, de omzet ook. In de medische sector daalde de inzet juist met 11 procent en de omzet met 14 procent.</p>
<p>Groei<br />
&#8220;De administratieve sector deed het beter dan een jaar eerder en liet een groei noteren van 1 procent in uren en 2 procent in omzet&#8221;, aldus ABU. In de industriële sector waren de groeicijfers respectievelijk 6 en 7 procent.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-trim.nl/2012/01/de-technische-markt-zit-nog-steeds-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actie: andere kijk, beter resultaat!</title>
		<link>http://www.in-trim.nl/2011/11/dag-van-de-openbare-ruimte-2011/</link>
		<comments>http://www.in-trim.nl/2011/11/dag-van-de-openbare-ruimte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carerix_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dit komend jaar staat de kalender in het teken van: ’Een andere kijk, beter resultaat’. In-TRIM advies merkt dat ondanks beperkte economische groei, de vraag in de technische arbeidsmarkt nog steeds het aanbod overtreft. Vergrijzing, weinig instroom van jonge technische &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.in-trim.nl/2011/11/dag-van-de-openbare-ruimte-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit komend jaar staat de kalender in het teken van: <strong>’Een andere kijk, beter resultaat’</strong>. <img class="aligncenter size-medium wp-image-209" title="week21" src="http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/wp-content/uploads/week21-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></p>
<p>In-TRIM advies merkt dat ondanks beperkte economische groei, de vraag in de technische arbeidsmarkt nog steeds het aanbod overtreft. Vergrijzing, weinig instroom van jonge technische specialisten, beperkte budgetten en kennisoverdracht zijn uitdagingen waar veel van onze klanten mee te maken hebben. De match van een passende medewerker in de technische branche blijft hierdoor lastig.</p>
<p>Wij begrijpen dat onze klanten vaak op zoek zijn naar een speld in een hooiberg, maar weten dat het steeds lastiger is om de perfecte kandidaat te vinden. In-TRIM advies gaat graag met u het gesprek aan, om met een andere kijk, op tijd tot een passende oplossing te komen. Vaak met een beter resultaat tot gevolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-trim.nl/2011/11/dag-van-de-openbare-ruimte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in-TRIM breidt uit</title>
		<link>http://www.in-trim.nl/2011/10/in-trim-breidt-uit/</link>
		<comments>http://www.in-trim.nl/2011/10/in-trim-breidt-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carerix_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webaccept.carerix.com/klanten/in-trim/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[in-TRIM breidt uit met een extra brand in de industrie onder de naam &#8220;Trilium Engineering&#8221; Trots delen wij u mee dat in-TRIM advies sinds april 2011 is uitgebreid met een extra brand, gericht op de industrie. Bij een nieuwe brand &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.in-trim.nl/2011/10/in-trim-breidt-uit/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in-TRIM breidt uit met een extra brand in de industrie onder de naam &#8220;Trilium Engineering&#8221;<br />
Trots delen wij u mee dat in-TRIM advies sinds april 2011 is uitgebreid met een extra brand, gericht op de industrie.<br />
Bij een nieuwe brand hoort een nieuwe toetreder in onze maatschap. Deze toetreder is Klaas Buizer. Hij heeft ruime detacherings ervaring en beschikt hierdoor over een groot netwerk van klanten en mensen die hun uitdaging zoeken in deze technische branche.<br />
Zijn profiel: http://nl.linkedin.com/pub/klaas-buizer/1/27a/941</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-trim.nl/2011/10/in-trim-breidt-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

